Главная Написать письмо

Многоканальный телефон

Вы можете бесплатно задать свой вопрос нашим специалистам по телефону:

(499)261-72-62
(499)261-72-53
(499)261-72-74

Задать вопрос по ICQ 553891300

Вы можете позвонить нам по cko-climat

Онлайн заявка
Вы можете оставить свою заявку или написать нам:

Написать письмо

Вентиляторы осевые канальные по числу полюсов двигателя

Вентиляторы осевые канальные по числу полюсов двигателя

Мы предлагаем канальные осевые вентиляторы:


Размеры канальных осевых вентиляторов FE (NED), рис. AРазмеры канальных осевых вентиляторов FE (NED), рис. B

Номер Рис. А Б В Г Д Е Ж З И К Л Масса, кг Макс. P(кВт) Макс. I(А) Макс. n, об/мин. Макс. Lw(dB)
 
4
FE031-4DF.0C.V7 A 356 8x45 9,5 382 316,5 17 135 12 72 6   6,5 0,12 0,29 1410 68
FE031-4EF.0C.V7 A 356 8x45 9,5 382 316,5 17 135 12 72 6   6,5 0,13 0,59 1400 67
FE035-4DF.0C.V7 A 395 8x45 9,5 421 356 17 135 12 72 6   7,2 0,18 0,35 1360 68
FE035-4EF.0F.V7 A 395 8x45 9,5 421 356 17 135 12 72 6   7,5 0,2 0,9 1400 69
FE040-4EF.2F.V7 A 438 12x30 9,5 466 400 18 155 25 72 6   10,3 0,31 1,35 1320 74
FE045-4EF.4I.V7 B 487 12x30 9,5 515 451 22 160 25 72 6 175 15,8 0,61 2,8 1310 76
FE050-4EF.4I.V7 B 541 12x30 9,5 657 503 22 165 25 72 6 174 16,6 0,77 3,4 1210 75
 
6
FE050-6EF.4F.V7 A 541 12x30 9,5 567 503 22 165 25 72 6   14,4 0,29 1,25 890 68
FE056-6EF.4I.V7 A 605 16x22,5 11,5 635 559 22 210 25 72 8   19 0,51 2,3 920 77
FE063-6EF.4M.V7 B 674 16x22,5 11,5 707 634 22 220 30 72 8 226 23 0,78 3,5 900 78
 
A
FE071-ADF.6F.V7 C 751 16x22,5 11,5 785 711   260 33 72 10   31 0,42 0,94 680 72
 
S
FE050-SDF.4F.V7 A 541 12x30 9,5 567 503 22 165 25 72 6   14,4 0,32 0,74 900 68
FE056-SDF.4F.V7 A 605 16x22,5 11,5 635 559 22 210 25 72 8   17 0,42 0,76 880 77
FE063-SDF.4I.V7 A 674 16x22,5 11,5 707 634 22 220 30 72 8   21 0,69 1,25 900 77
FE071-SDF.6F.V7 C 751 16x22,5 11,5 785 711   260 33 72 10   31 0,98 1,75 900 77
FE080-SDF.6N.V7 C 837 24x15 11,5 871 797   280 33 72 10   46 2 4 680 84
 
V
FE040-VDF.2C.V7 A 438 12x30 9,5 466 400 18 155 25 72 6   8,6 0,27 0,48 1300 73
FE045-VDF.4F.V7 A 487 12x30 9,5 515 451 22 160 25 72 6   14 0,61 1,15 1340 78
FE050-VDF.4I.V7 B 541 12x30 9,5 567 503 22 165 25 72 6 174 16,6 0,78 1,35 1340 76
FE056-VDF.4M.V7 B 605 16x22,5 11,5 635 559 22 210 25 72 8 228 21 0,25 2,6 1320 86
FE063-VDF.6N.V7 A 674 16x22,5 11,5 707 634 24 220 30 72 7   45 2,6 4,8 1310 89


Размеры канальных осевых вентиляторов FE (NED), рис. C
Расшифровка наименований вентиляторов:


Расшифровка наименований осевых вентиляторов FE (NED)