Главная Написать письмо

Многоканальный телефон

Вы можете бесплатно задать свой вопрос нашим специалистам по телефону:

(499)261-72-62
(499)261-72-53
(499)261-72-74

Задать вопрос по ICQ 553891300

Вы можете позвонить нам по cko-climat

Онлайн заявка
Вы можете оставить свою заявку или написать нам:

Написать письмо

LUC-CHAW...CXF

одноступенчатые / R134A

 

хорошая динамическая уравновешенность благодаря симметричному ротору и рабочему колесу
отсутствует возвратно-поступательное движение основных рабочих элементов
равномерная подача рабочего вещества 
существенно снижено смешение масла и хладагента
значительно меньшие масса и габариты по сравнению с объемными компрессорами
экономное потребление электроэнергии

Сводная таблица характеристик
Модель 350 400 450 500 550 600 650 700
Холодопроизв., кВт 1230 1406 1582 1758 1934 2110 2285 2461
Потребл. мощность, кВт 244 274 308 350 372 402 428 464
Напряжение / Частота источника питания, Ф/В/Гц 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50
Хладагент R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Заправка хладагента, кг 420 450 550 565 640 670 700 700
Конденсатор
Расход воды, м3/час 265 302 340 378 415 452 490 529
Гидравлическое сопротивление, кПа 82.2 81.4 83.1 85 92 92 92 72
Максимальное рабочее давление, мПа 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Диаметр подсоединения (вход/выход) DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250
Испаритель
Расход воды, м3/час 212 242 272 303 332 362 393 423
Гидравлическое сопротивление, кПа 114 115 106 105 112 112 114 92
Диаметр подсоединения (вход/выход) DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250
Размеры (ш*в*г) 4310*1620*2395 4310*1620*2395 4310*1775*2460 4310*1775*2460 4390*1965*2666 4390*1965*2666 4390*1965*2666 5638*1890*2646
Вес устновки, кг 9210 9440 9930 10130 13160 13360 13590 14650
Рабочий вес, кг 8510 8810 9420 9700 12770 13040 13340 13990

  

продолжение таблицы

Модель 750 800 850 900 959 1000 1100
Холодопроизв., кВт 2637 2813 2988 3164 3340 3516 3860
Потребл. мощность, кВт 495 527 563 584 610 651 724
Напряжение / Частота источника питания, Ф/В/Гц 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50
Хладагент R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Заправка хладагента, кг 760 760 890 890 950 950 1000
Конденсатор
Расход воды, м3/час 567 604 627 658 696 735 830
Гидравлическое сопротивление, кПа 77 78 81 81 81 78 95
Максимальное рабочее давление, мПа 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Диаметр подсоединения (вход/выход) DN250 DN250 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300
Испаритель
Расход воды, м3/час 454 484 627 658 696 735 830
Гидравлическое сопротивление, кПа 92 92 110 108 105 86 109
Диаметр подсоединения (вход/выход) DN250 DN250 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300
Размеры (ш*в*г) 5638*1890*2646 5638*1890*2646 6013*2020*2830 6013*2020*2830 6013*2020*2830 6013*2020*2830 6013*2020*2830
Вес устновки, кг 14890 15060 16230 16560 16820 17290 17720
Рабочий вес, кг 14310 14560 15650 16070 16410 17030 17500